Dashboard dari vault Obsidian dan kalender · 12 Nov 2026, 12:00 WIB
| Program ↕ | Ronde ↕ | Deadline ↕ | Hitung mundur ↕ | Portal ↕ | Fee / waiver ↕ | GRE ↕ | Status ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Melbourne | Feb 2027 intake (international) | 30 Nov 2026 | 18 hari | No account2026-11-12 | Bayar AUD154, reimburse LPS | Tidak wajib (catatan vault @head) | Blocker |
| Princeton SPIA | Batch-1 | 1 Des 2026, 23:59 ET | 19 hari | In progress2026-10-25 | US$90 · early waiver dihentikan; hardship / event code / workshop di portal s.d. ~26 Nov | Wajib, tidak ada waiver | Blocker |
| Harvard HKS | Batch-1 | 1 Des 2026, 12:00 ET | 19 hari | In progress2026-10-25 | US$100 · form waiver setelah submit | Wajib; window waiver tutup 31 Agu 2026 | Blocker |
| Berkeley Goldman | Batch-1 | 1 Des 2026, 20:59 PST | 19 hari | In progress2026-10-25 | Bayar US$155, reimburse LPS | Wajib, tidak ada waiver. Skor resmi diterima s.d. 8 Des (catatan @head 8 Nov). | Blocker |
| Emory Goizueta | R2 test-waiver form | 1 Des 2026 (recommended waiver form) | 19 hari | — | GRE waiver form 1 Des; fee waiver lewat GID101 | Bisa di-waive; form recommended by 1 Des untuk R2 (halaman resmi Two-Year MBA). | Berjalan |
| Oxford Blavatnik | — | 2 Des 2026 | 20 hari | In progress2026-11-12 | Bayar £75, reimburse LPS (tidak ada waiver) | Tidak wajib | Blocker |
| Chicago Harris | R1 | 3 Des 2026, 23:59 CT | 21 hari | In progress2026-11-12 | Gratis | Bisa waiver jika kerja penuh waktu ≥5 tahun setelah S1 (attestation di app). Aturan 12 Nov: setelah tes 15 Nov, jika Q>=160 kirim skor (membantu beasiswa); else waiver. Kode institusi 1832. | Berjalan |
| Edinburgh | Ronde 1 (dicek 1 Nov 2026) | 14 Des 2026 | 32 hari | — | — | — | Berjalan |
| ANU Crawford | — | 15 Des 2026 | 33 hari | No account2026-11-12 | Bayar AUD150, reimburse LPS | Tidak wajib (catatan vault @head) | Berjalan |
| NUS LKY | — | 15 Des 2026, 22:59 WIB (catatan vault) | 33 hari | Pending submission2026-11-12 | Fee dihapus | Opsional | Berjalan |
| Columbia SIPA | Fellowship / final | Fellowship 20 Des 2026; final 5 Feb 2027 | 38 hari | No account2026-11-12 | Bayar US$95, reimburse LPS | Opsional | Blocker |
| Yale Jackson | — | 1 Jan 2027 (email admissions 10 Agu) | 50 hari | No account2026-11-12 | Sliding scale; fully waived jika gaji < US$25k/tahun; request di portal | Wajib (tidak di-waive berdasarkan pengalaman/kuliah) | Berjalan |
| Michigan Ross | R2 | 4 Jan 2027 | 53 hari | No account2026-11-12 | Waived · checkbox app page 2 | Bisa diganti Statement of Quant Readiness di aplikasi | Berjalan |
| Dartmouth Tuck | R2 | 5 Jan 2027 | 54 hari | In progress2026-11-12 | Bayar US$250, reimburse LPS | Wajib. Waiver tidak berlaku: S1 UI diajarkan dalam bahasa Indonesia (dikonfirmasi 8 Nov). | Berjalan |
| Wharton | R2 | 5 Jan 2027 | 54 hari | — | — | Wajib (catatan peta GRE 7 Nov) | Berjalan |
| Emory Goizueta | R2 | 6 Jan 2027, 23:59 ET | 55 hari | No account2026-11-12 | Waiver lewat Getting It Done 101 (@head sedang daftar) | Bisa di-waive (form recommended 1 Des untuk R2) | Berjalan |
| Yale SOM | R2 | 6 Jan 2027 | 55 hari | No account2026-11-12 | Bayar US$125–250 sliding scale, reimburse LPS | Wajib (halaman/catatan aplikasi) | Berjalan |
| Chicago Booth | R2 | 7 Jan 2027 | 56 hari | No account2026-11-12 | US$250 waived untuk LPS: isi employment, unggah payslip, tunggu email, jangan bayar dulu | Wajib, tidak ada waiver (peta 7 Nov) | Blocker |
| UVA Darden | R2 | 7 Jan 2027 | 56 hari | No account2026-11-12 | US$250 waived untuk LPS (likely qualify): isi employment, unggah payslip, tunggu email, jangan bayar dulu | Bisa di-waive di portal; harus approved before R2 7 Jan (kirim mid-Des, catatan 7 Nov) | Berjalan |
| CMU Tepper | R2 | 8 Jan 2027 | 57 hari | No account2026-11-12 | Waiver lewat class visit atau Spotlight | Bisa waiver in-app (catatan 7 Nov) | Berjalan |
| MIT Sloan | R2 | 12 Jan 2027 | 61 hari | No account2026-11-12 | Bayar US$250, reimburse LPS | Wajib | Blocker |
| LSE | rolling | 25 Jan 2027, rolling | 74 hari | — | — | Tidak perlu (catatan peta GRE 7 Nov) | Blocker |
| Manchester | Rolling | Rolling | — | — | — | — | Blocker |
Belum tercatat: Edinburgh: fee; Edinburgh: GRE; Wharton: fee; LSE: fee; Manchester: fee; Manchester: GRE.
Pada rencana 25 Okt, keempat recommender masih Asked/Agreed/Invitation/Submitted belum tercentang (0 terkirim). Draft surat ada, unsigned, untuk review recommender, bukan surat jadi. 12 Nov: target internal 25 Nov; Harris (jika beasiswa) masuk ke ask Bu Meiti.
| Recommender | Sekolah | Terkirim | Catatan |
|---|---|---|---|
| Meiti Sulistika | HKS, Berkeley, SIPA, Wharton, Yale SOM, Booth, MIT Sloan; Harris Public Sector Scholarship jika dipilih | 0/7 pada rencana 25 Okt (Harris belum di tabel itu) | 12 Nov: Harris ditambahkan ke WA ask-nya jika Public Sector Scholarship dipilih (@rec letter). Load rencana: 7 portal, belum termasuk Harris. |
| Wening Cahyaningtyas | HKS, Princeton, Berkeley, Yale SOM, LSE, Manchester; MIT Sloan reference | 0/6 pada rencana 25 Okt | — |
| Damaiyanti Sakti Maharani | HKS, Princeton, Berkeley, SIPA, LSE, Manchester; MIT Sloan reference | 0/6 pada rencana 25 Okt | — |
| M. Dachyar | Princeton SPIA (slot akademik) | 0/1 pada rencana 25 Okt | Rencana: jika belum balas pada 5 Nov, cari academic pengganti atau konfirmasi tertulis dari admissions. Jangan otomatis diganti Meiti. Status kotak pada 25 Okt masih kosong; pembaruan setelah 5 Nov tidak tercatat di plan. |
Cornell Language Center PIK, Jakarta Utara. Booking ETS confirmed. Arrive 30 minutes early, bring ID.
Setelah 15 Nov: Quant >= 160 kirim skor ke Harris (membantu beasiswa); jika tidak, waiver kerja 5+ tahun. Skor resmi ~25 Nov, aman untuk R1 3 Des.
IDP Academic CD, 23 Aug 2025 (results 24 Aug). Valid until about 23 Aug 2027. NOT booked. Optional retake to raise the score, not mandatory. Panji books it himself.
| Last | Target | |
|---|---|---|
| Listening | 7.0 | 7.5 |
| Reading | 8.0 | 8.0 |
| Writing | 6.5 | 7.5 |
| Speaking | 6.0 | 7.5 |
Bands still to be confirmed from the TRF in the IDP account. W/S are below target. Speaking+Writing full practice 16–20 Nov, after GRE. Results 3–5 days after the test.
4 kiriman gratis: SPIA, Goldman, HKS, Sloan. US$35 per sekolah setelah itu.
Wajib (koreksi 12 Nov 11:10 WIB): Tuck, Booth, Yale SOM, Yale Jackson ≈ US$140 (~Rp2,3 jt). Oxford Blavatnik tidak membutuhkan GRE — tidak dikirim skor.
Jika Q≥160, tambah Harris, Ross, Emory, Darden, Tepper — total kirim skor ≈ US$315 (~Rp5,2 jt)
Estimasi grand total biaya aplikasi Rp22–27 jt, semua di-reimburse LPS
Koreksi 12 Nov: email ke Princeton, Oxford, dan Yale Jackson tidak jadi dikirim; jawabannya sudah ada di inbox.